PROCESSING
            光学製品
光学製品
Description
材料:SCHOTT B270、K9、 D263T。 光学用水晶、コーニングガラス、色付き光学ガラスなど。
寸法: 2"~12"。
厚さ: 0.11~15.0mm。
加工:
平面研削、ポリコン研削。
適用分野:
カメラレンズ、医療機器、プロジェクター、半導体、VRヘッドセット、レーザーテレビ、光通信など。
製品規格表
| 8" wafer | |||
|---|---|---|---|
| 材料 | BF33、D263Teco、Af32、石英、コーニング7979、SK1311 | ||
| 厚さ | 0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.7mm | ||
| 厚さ公差 | ±0.005mm | ||
| 寸法 | Ø200±0.1mm | ||
| TTV | <0.8um | ||
| Warp | ≦30um | ||
| BOW | ≤20um | ||
| マーク | ノッチマーク(SEMI) | ||
| マーク | レーザーマーク | ||
| エッジ | 研磨 | ||
| Ra | Roughness(RMS value by AFM)≦ 0.5nm | ||
| 表面品質 | 20-10(MIL-PRF-13830B) | ||
 
                     
         
                                